-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Số lượng:
Bảng tra mác thép và quy định theo tiêu chuẩn JIS G 4401, JIS G 3311, JIS G 4802. Các mác thép SK bao gồm: SK105, SK105M, SK120, SK120M, SK140, SK60, SK65, SK65M, SK70, SK75, SK75M, SK80, SK85, SK85C-CSP, SK85M, SK90, SK95, SK95M, SK95C-CSP.
Mác thép là thuật ngữ dùng để chỉ ký hiệu tiêu chuẩn của từng loại thép, thể hiện thành phần hóa học và tính chất cơ lý của chúng. Các mác thép được phân loại dựa trên quy chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, như tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Mỹ (ASTM), hoặc tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS).
Ví dụ, mác thép CT3 trong TCVN biểu thị thép carbon thường dùng trong xây dựng, trong khi SS400 theo JIS lại chỉ thép kết cấu có độ bền cao. Hiểu rõ mác thép giúp người dùng lựa chọn đúng loại vật liệu phù hợp cho từng ứng dụng, từ công nghiệp xây dựng, cơ khí, đến sản xuất máy móc.
Với vai trò quan trọng, mác thép là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm từ thép.
Tiêu chuẩn JIS G 4401 quy định về thép công cụ Cacbon. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK105, SK120, SK140, SK60, SK65, SK70, SK75, SK80, SK85, SK90, SK95.
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK105 (SK3) Ủ | 212 | |
SK105 (SK3) Làm nguội và tôi | 61 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK120(SK2) Ủ | 217 | |
SK120(SK2) Làm nguội và tôi | 62 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK140(SK1) Ủ | 217 | |
SK140(SK1) Làm nguội và tôi | 63 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK60 Ủ | 183 | |
SK60 Làm nguội và tôi | 55 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK65(SK7) Ủ | 183 | |
SK65(SK7) Làm nguội và tôi | 56 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK70 Ủ | 183 | |
SK70 Làm nguội và tôi | 57 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK75(SK6) Ủ | 192 | |
SK75(SK6) Làm nguội và tôi | 57 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK80 Ủ | 192 | |
SK80 Làm nguội và tôi | 58 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK85(SK5) Ủ | 207 | |
SK85(SK5) Làm nguội và tôi | 59 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK90 Ủ | 207 | |
SK90 Làm nguội và tôi | 60 |
Cu, Cr và Ni là tạp chất
Brinell HBW / HB | Rockwell C HRC | |
SK95(SK4) Ủ | 207 | |
SK95(SK4) Làm nguội và tôi | 61 |
Tiêu chuẩn JIS G 3311 quy định về thép cuộn cán nguội đặc biệt. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK105M, SK120M, SK140, SK65M, SK75M, SK85M, SK95M.
Cacbon(C) | 1 – 1.1 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK105M(SK3M) Ủ | 220 | |
SK105M(SK3M) Cán nguội | 220 – 310 |
Cacbon(C) | 1.1 – 1.3 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK120M(SK2M) Ủ | 220 | |
SK120M(SK2M) Cán nguội | 220 – 310 |
Cacbon(C) | 0.6 – 0.7 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) | 0.1 – 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK65M(SK7M) Ủ | 190 | |
SK65M(SK7M) Cán nguội | 190 – 280 |
Cacbon(C) | 0.7 – 0.8 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK75M(SK6M) Ủ | 190 | |
SK75M(SK6M) Cán nguội | 190 – 280 |
Cacbon(C) | 0.8 – 0.9 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK85M(SK5M) Ủ | 200 | |
SK85M(SK5M) Cán nguội | 200 – 290 |
Cacbon(C) | 0.9 – 1 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK95M(SK4M) Ủ | 210 | |
SK95M(SK4M) Cán nguội | 210 – 300 |
Tiêu chuẩn JIS G 3311 quy định về dải thép cán nguội cho lò xo. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK85C-CSP, SK95C-CSP.
Cacbon(C) | 0.8 – 9 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK85C-CSP(SK5C-CSP) Ủ | 190 | |
SK85C-CSP(SK5C-CSP) giảm lạnh | 230 – 270 | |
SK85C-CSP(SK5C-CSP) Làm nguội và tôi | 350 – 600 |
Cacbon(C) | 0.9 – 1 |
Silic(Si) tối đa | 0.35 |
Mangan(Mn) tối đa | 0.5 |
Photpho(P) tối đa | 0.03 |
Lưu huỳnh(S) tối đa | 0.03 |
Niken(Ni) tối đa | 0.25 |
Crom(Cr) tối đa | 0.3 |
Đồng(Cu) tối đa | 0.25 |
Brinell HBW / HB | HV của Vickers | |
SK95C-CSP(SK4C-CSP) Ủ | 200 | |
SK95C-CSP(SK4C-CSP) giảm lạnh | 230 – 270 | |
SK95C-CSP(SK4C-CSP) Làm nguội và tôi | 400 – 600 |
Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và nhiều hơn nữa.
Viết bình luận
Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.